ROUTERMAN(ルーターマン)

面倒な切り抜き加工を強力にサポート!
ROUTERMAN(ルーターマン)は、幅広いワークに対応できるワイドテーブルを備え、安定した切削性能を発揮します。
看板加工・家具製作・樹脂加工など多様な用途に活躍する万能CNCルーターです。
カルプ、アクリル、アルミ複合材、木材コンパネ、各樹脂材など、様々な素材に加工を施すことが可能です。
エントリーモデル RL1325V / RL1313V
面倒な切り抜き加工を強力にサポート!

| RL1325V | RL1313V | |
|---|---|---|
| 作業テーブルサイズ | W1350 × D2550mm | W1350 × D1350mm |
| 作業エリア(XYZ) | W1300 × D2500 × H200mm | W1300 × D1300 × H200mm |
| 消費電力 | 3000W(+真空吸着モーター 4000W) | |
| 接続インターフェイス | USB | |
| 制御装置 | DPSコントローラー | |
| スピンドルモーター | 3kW | |
| XYZ軸モーター | ステッピングモーター | |
| 軸仕様 | X・Y軸:LMガイド(台湾製) ラック&ピニオン Z軸:LMガイド(台湾製) ボールねじ(台湾製) | |
| 指令コード | G-Code | |
| 本体サイズ | W2100 × D3000 × H1600mm | W2100 × D1900 × H1600mm |
| 本体重量 | 1500kg | 750kg |
6kwのスピンドルモーター LD1325 / LD1313
6kwのスピンドルモーターでパワフルな高速切削加工が可能!
- 7.5kWのスピンドルモーター
- 日本製サーボモーター
- オートツールチェンジ4本
- キャリブレーションセンサー

| LD1325 | LD1313 | |
|---|---|---|
| 作業テーブルサイズ | W1350 × D2550mm | W1350 × D1350mm |
| 作業エリア(XYZ) | W1300 × D2440 × H150mm | W1300 × D1300 × H150mm |
| 消費電力 | 3000W(+真空吸着モーター 4000W) | |
| 接続インターフェイス | USB | |
| 制御装置 | DPSコントローラー | |
| スピンドルモーター | 6kW | |
| XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) | |
| 軸仕様 | X・Y軸:LMガイド(台湾製) ラック&ピニオン Z軸:LMガイド(台湾製) ボールねじ(台湾製) | |
| 指令コード | G-Code | |
| 本体サイズ | W2110 × D3080 × H1820mm | W2110 × D2160 × H1820mm |
| 制御ボックスサイズ | W600 × D900 × H1250mm | |
| 本体重量 | 1600kg | 800kg |
ATC搭載人気モデル LD1325A / LD1313A
エンドミルを自動で交換可能!複数の工具を使った加工に便利です。
- 6kWのスピンドルモーター
- 日本製サーボモーター
- キャリブレーションセンサー

| LD1325A | LD1313A | |
|---|---|---|
| 作業テーブルサイズ | W1350 × D2500mm | W1350 × D1350mm |
| 作業エリア(XYZ) | W1300 × D2440 × H170mm | W1300 × D1300 × H170mm |
| 消費電力 | 3000W(+真空吸着モーター 4000W) | |
| 接続インターフェイス | USB | |
| 制御装置 | DPSコントローラー | |
| スピンドルモーター | 7.5kW | |
| XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) | |
| 軸仕様 | X・Y軸:LMガイド(台湾製) ラック&ピニオン Z軸:LMガイド(台湾製) ボールねじ(台湾製) | |
| 指令コード | G-Code | |
| 本体サイズ | W2100 × D3000 × H1600mm | W2110 × D2200 × H2060mm |
| 制御盤サイズ(タワー型) | W690 × D780 × H1650mm | |
| 本体重量 | 1600kg | 1400kg |
可動式テーブル+ATC搭載のハイエンドモデル RM1325 / RM1313
高出力、高精度、高剛性、高速加工が可能
- 7.5kWのスピンドルモーター
- 日本製サーボモーター
- オートツールチェンジ4本
- 可動式テーブル(Y軸)
- キャリブレーションセンサー
| RM1325 | RM1313 | |
|---|---|---|
| 作業テーブルサイズ | W2500 × D1300mm | W1300 × D1300mm |
| 作業エリア(XYZ) | W2500 × D1300 × H200mm | W1300 × D1300 × H200mm |
| 接続インターフェイス | USB | |
| 制御装置 | NK System | |
| スピンドルモーター | 7.5kW | |
| XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) | |
| 軸移動 | X軸・Z軸:ヘッド Y軸:テーブル | |
| 軸仕様 | X・Y・Z軸:LMガイド(台湾製) ボールねじ(台湾製) | |
| 指令コード | G-Code | |
| 本体サイズ | W4000 × D2270(テーブル可動範囲込み:2930mm) × H2250mm | W2610 × D2270(テーブル可動範囲込み:2930mm) × H2250mm |
| 本体重量 | 2500kg | 2000kg |
省スペースで使い勝手が良い小型CNCルーター SR6090
省スペースで使い勝手が良く、小型ワークの加工に適しています。
カルプ・アクリル・アルミ複合板・木材コンパネ・各樹脂材等 、様々な素材に加工を施すことが可能。
主軸:3.2kw水冷スピンドルモーター

| カルプ | 50㎜厚まで |
| アクリル | 30㎜厚まで |
| アルミ複合板 | 5㎜厚まで |
| 木材コンパネ | 50㎜厚まで |
| テーブルサイズ | W765 × D970 ㎜ |
| 作業エリア(XYZ) | X600 × Y900 × Z150㎜(Z300㎜) |
| 消費電力 | 4000W(+真空吸着モーター 4000W) |
| 接続インターフェイス | USB |
| 制御装置 | DPSコントローラー |
| スピンドルモーター | 水冷式3.2kW |
| XYZ軸モーター | ステッピングモーター |
| 軸移動 | X・Y軸:LMガイド、ラック&ピニオン Z軸:LMガイド、ボールねじ |
| 指令コード | G-Code |
| 本体サイズ | W1350 × D1400 × H1650㎜(※H2580㎜) ※集塵ホース受けL字パーツを取り付けた場合 |
| 制御盤サイズ | W240 × D500 × H750㎜ |
| 電源 | 本機+水冷機 単相200V/20A (50~60Hz) 真空吸着システム 三相200V/20A 集塵機 単相200V/20A |
| 本体重量 | 400kg |

